Если вы хотите скрыть вашу фамилию из публичного доступа, напишите в телеграмм-бот. Часть данных по административным решениям взята из базы правозащитного центра "Весна"
| Ч Д Л | 2024-10-01 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | прысуд невядомы |
| Р А И | 2024-07-19 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | прысуд невядомы |
| П А Н | 2024-07-18 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | прысуд невядомы |
| Ризапур Тимур Набиевич | 2024-07-17 | 0.0 месяцев | 411 УК ч.2 | прысуд невядомы |
| П А | 2024-06-17 | 1.6 лет колония общего режима | 368 ч.1 369 УК | |
| Т А А | 2024-06-13 | 2.0 лет колония общего режима | 342 ч.1 УК | |
| К С А | 2024-06-13 | 2.0 лет "домашняя химия" | 342 ч.1 УК | |
| П М Ф | 2024-06-13 | 2.0 лет "домашняя химия" | 342 ч.1 УК | |
| И В В | 2024-06-13 | 2.6 лет "химия" | 342 ч.1 УК | |
| К Д Л | 2024-06-13 | 2.6 лет "химия" | 342 ч.1 УК | |
| С А Н | 2024-05-10 | 0.0 месяцев | 364 УК | суд у зачыненым рэжыме, прысуд невядомы |
| Ю В П | 2024-04-23 | 0.0 месяцев | 188 УК | прысуд невядомы |
| Д О Н | 2024-03-05 | 0.0 месяцев | 367 ч.2 УК | прысуд невядомы |
| П Д Г | 2023-11-01 | 2.0 лет колония общего режима | 368 ч.1 | |
| К А В | 2023-07-12 | 3.0 лет колония общего режима | 368 УК 367 УК | |
| М М В | 2023-04-18 | 0.0 месяцев | 364 УК | прысуд невядомы |
| Г Л Л | 2023-04-11 | 0.0 месяцев | 364 УК | прысуд невядомы |
| К А В | 2023-03-01 | 1.6 лет колония общего режима | 368 ч.1 | Асуджаны мае інваліднасць |
| М А Н | 2023-01-03 | 1.6 лет "химия"; Компенсация за моральный урон: 1500 потерпевшему милиционеру | 369 УК | |
| К А Ю | 2022-10-11 | 2.0 лет колония общего режима | 369 УК | С учетом предыдущего наказания, гособвинение Бондарева Анастасия |
| Кондратенко Анна Александровна | 2022-07-12 | 3.0 лет колония общего режима; Штраф 100 б.в. | 368 ч.1 369 УК | суд у зачыненым рэжыме. суддзя панасенка Наталля прысудзіла 3 гады - Ганна Кандраценка у калоніі захварэла на рак, але датэрмінова яе не вызвалілі. На свабодзе (з 20 чэрвеня 2024г.) Ганна пражыла толькі паўгода і памерла ад рака 5 лютага 2025 года. |
| В А А | 2022-07-12 | 3.1 месяцев | 370 УК | |
| Н В Н | 2022-07-06 | 0.0 месяцев | 364 УК | приговор неизвестен |
| Г И Н | 2022-07-06 | 0.0 месяцев | 364 УК | приговор неизвестен |
| К А | 2022-06-17 | 1.6 лет "химия"; Штраф 100 б.в. | 369 УК | |
| Я Д Н | 2022-06-03 | 0.0 месяцев | 364 УК | приговор неизвестен |
| К В А | 2022-03-02 | 0.0 месяцев | 364 УК | приговор неизвестен |
| Краўчанка Уладзімір | 2022-02-22 | Штраф 20 б.в. | 19.11 КаАП – «Выраб распаўсюд і (альбо) захаваньне экстрэмісцкіх матэрыялаў» (былы 17.11) | Дырэктар Магілёўскага праваабарончага цэнтру. Яго забралі проста з заняткаў са школы, дзе ён працуе, пасля чаго завезлі ў аддзяленне міліцыі.
Нагодай сталі ілюстрацыі з лагатыпам тэлеканала БелСАТ (прызнаны ўладамі РБ экстрэмісцкім фармаваннем), знойдзеныя ў ноўтбуку ці смартфоне. |
| О А А | 2021-12-01 | 0.0 месяцев | 369 УК | приговор неизвестен |
| И А В | 2021-10-15 | 3.0 лет колония общего режима | 367 ч.2 УК | Суд в закрытом режиме. |