Если вы хотите скрыть вашу фамилию из публичного доступа, напишите в телеграмм-бот. Часть данных по административным решениям взята из базы правозащитного центра "Весна"
Терехович Сергей | 2025-03-10 | 9.8 лет колония усиленного режима | 356 УК | |
Д В В | 2024-12-09 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК 130 УК ч.1 УК 361-4 367 ч.2 УК | прысуд невядомы |
М Ю И | 2024-10-02 | 0.0 месяцев | 356 УК | суд у зачыненым рэжыме, прысуд невядомы |
Нарышкин Илья Олегович | 2024-08-14 | 15.0 лет колония усиленного режима; Штраф 600 б.в. | 361-3_1 356 ч.2 УК | суд у зачыненым рэжыме |
Захаркевич Жанна Болеславовна | 2024-08-05 | 5.0 лет колония общего режима | 361-4 | крымінальная справа ў рамках спецвытворчасці |
Степанцова Надежда Болеславовна | 2024-08-05 | 5.6 лет колония общего режима | 361-4 | крымінальная справа ў рамках спецвытворчасці |
Киркевич Александр Романович | 2024-08-02 | 7.0 лет колония усиленного режима; Штраф 24000 б.в. | 361-4 | арышт на маёмасць |
М Н Н | 2024-07-31 | 0.0 месяцев | 370 УК | Абскарджанне рашэння суда Смаргонскага раёна, прысуд невядомы |
Д Д В | 2024-07-18 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 369 УК | Абскарджанне рашэння суда Дзятлаўскага раёна, прысуд невядомы |
Л П Ю | 2024-05-06 | 0.0 месяцев | 361-1 УК 369 УК 391 УК | прысуд невядомы |
Ч С Н | 2024-04-04 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | Абскарджанне рашэння суда Кастрычніцкага раёна г. Гродна (суддзя Ланцэвіч), прысуд невядомы |
К К О | 2024-04-01 | 0.0 месяцев | 130 УК ч.1 УК 342 ч.1 УК 361-2 368 ч.1 130 УК | прысуд невядомы |
Я А С | 2024-03-12 | 0.0 месяцев | 293 ч. 1 УК | Абскарджанне рашэння суда Кастрычніцкага раёна г. Гродна (суддзя Лабоцкі В.), прысуд невядомы |
П А А | 2024-03-05 | 0.0 месяцев | 368 УК 370 УК 369 УК 391 УК 130 УК ч.1 УК | прысуд невядомы |
К А М | 2024-02-13 | 0.0 месяцев | 367 ч.2 УК 368 ч.1 369 УК | Абскарджанне рашэння суда Астравецкага раёна (суддзя Лабор С.), прысуд невядомы |
Ф | 2023-12-06 | 2.6 лет "химия" | 361 УК | !!! 362-1 финансирование деятельности экстремистского формирования.
суть этой уголовной статьи утратила силу 26.05.2021 года, однако суды продолжают использовать его в прежней редакции 2016 года. |
Ф Е В | 2023-12-04 | 0.0 месяцев | 361-2 | прысуд невядомы |
Р А И | 2022-11-04 | 0.0 месяцев | 369 УК | приговор неизвестен |
М П И | 2022-10-21 | 2.0 лет колония общего режима; Компенсация за моральный урон: 1000 потерпевшему милиционеру Комару; Компенсация за моральный урон: 1500 потерпевшему милиционеру Козловскому | 364 УК 369 УК | |
Демидович Василий Иванович | 2022-08-02 | 6.0 лет колония усиленного режима; Штраф 50 б.в.; Компенсация за моральный урон: 23000 потерпевшим милиционерам | 369 УК 368 ч.1 391 УК 293 ч. 1 УК | |
П Е П | 2022-04-05 | 1.0 лет "химия" | 369 УК | |
К А | 2021-08-03 | 1.6 лет "химия" | 369 УК | |
Анкуда Евгений | 2021-06-15 | 3.0 месяцев; Компенсация за урон: 37 | 370 УК | |
Р С | 2021-01-21 | 3.5 лет колония общего режима; Компенсация за урон: 375 | 342 УК 364 УК | https://spring96.org/ru/news/100503 http://spring96.org/ru/news/100324 https://prisoners.spring96.org/ru/person/sjarhei-rymsza https://spring96.org/ru/news/101446 Был заявлен отвод судье Гурину Руслану. |
ДА | 2020-11-17 | Штраф 15 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
СА | 2020-11-17 | Штраф 15 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
БТ | 2020-08-10 | 7 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
АК | 2020-08-10 | Штраф 20 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
РО | 2020-08-10 | Штраф 20 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЧР | 2020-08-10 | 5 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП |