Если вы хотите скрыть вашу фамилию из публичного доступа, напишите в телеграмм-бот. Часть данных по административным решениям взята из базы правозащитного центра "Весна"
Живолун Игорь Александрович | 2024-01-25 | 0.0 месяцев колония общего режима | 361-4_1 | прысуд невядомы |
М Н Г | 2024-01-04 | 0.0 месяцев | 130 УК ч.1 УК | прысуд невядомы |
В П Н | 2023-12-13 | 0.0 месяцев | 366 ч.1 УК | Абскарджанне рашэння суда Гомельскага раёна, прысуд невядомы |
Гончаренко Людмила Михайловна | 2023-12-05 | 0.0 месяцев | 358 | суд у зачыненым рэжыме, прысуд невядомы |
Е Е В | 2023-10-17 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 361-4 130 УК ч.1 УК | суд у зачыненым рэжыме, прысуд невядомы |
С П М | 2023-08-21 | 5.0 лет колония общего режима | 368 ч.1 367 ч.1 УК 361 ч.3 УК 369-1 130 УК ч.1 УК | суд у зачыненым рэжыме |
К ( А | 2023-07-26 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | Абскарджанне рашэння суда Жлобінскага раёна (суддзя Рубахава С.), прысуд невядомы |
М Д А | 2023-07-16 | 6.0 лет колония усиленного режима; Штраф 500 б.в. | 361-2 361-4 | |
Б М В | 2023-06-06 | 0.0 месяцев | 361-4 | прысуд невядомы |
Г С В | 2023-06-01 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | суд у зачыненым рэжыме, прысуд невядомы |
М Д | 2022-10-26 | 2.0 лет колония общего режима; Штраф 100 б.в. | 369-1 | прокурор Шапочкин Константин |
К М П | 2022-09-06 | 2.0 лет колония общего режима | 368 УК 370 УК | суд в закрытом режиме |
И С М | 2022-06-02 | 2.6 лет колония общего режима; Штраф 60 б.в. | 369 УК 368 ч.1 203-1 УК | суд в закрытом режиме |
Я О А | 2022-03-17 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | суд в закрытом режиме, приговор неизвестен |
П Ю А | 2022-03-16 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | суд в закрытом режиме, приговор неизвестен. |
Ю А | 2021-12-09 | 3.0 лет "домашняя химия"; 4.1 лет Войничу | 369 УК | |
С Д М | 2021-10-26 | 0.0 месяцев | 369 УК | приговор неизвестен |
С Р В | 2021-09-16 | 2.6 лет "химия"; 4.1 лет Вольничу | 369 УК | |
Бахун Алеся | 2021-08-31 | 2.0 лет "домашняя химия"; Компенсация за моральный урон: 1000 Комар | 369 УК | |
Ц В | 2021-03-03 | 3.6 лет | 339 УК 295 ч.3 УК | |
ПИ | 2020-11-13 | Штраф 20 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
БЕ | 2020-09-28 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП 23.34 ч. 2 КоАП | |
МА | 2020-09-28 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
СД | 2020-09-28 | Штраф 20 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЮТ | 2020-09-25 | Штраф 6 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
КС | 2020-09-14 | Штраф 25 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЛД | 2020-09-14 | Штраф 30 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
МА | 2020-08-11 | 15 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
Мазейка Ігар | 2020-04-23 | Штраф 15.00 б.в. | 17.11 КоАП | На гамельчука Ігара Мазейку перапісалі пратакол за распаўсюд экстрэмізму. Справу перадалі ў суд https://gomelspring.org/be/news/8036
вынік - 15 б.в. https://spring96.org/be/news/96653 |
Мазейка Ігар | 2020-03-31 | Штраф 5.00 б.в. | 17.10 КоАП | 31 сакавіка суд Чыгуначнага раёна Гомеля разгледзіць адміністрацыйныя пратаколы, складзеныя ў міліцыі супраць гамяльчука Ігара Мазейкі. Маладога хлопца абвінавачваюць у распаўсюджванні нацысцкай сімволікі і экстрэмісцкіх матэрыялаў. https://spring96.org/be/news/96373
Вынік: па 17.11 - на дапрацоўку, па 17.10 - 5 б.в. |