Если вы хотите скрыть вашу фамилию из публичного доступа, напишите в телеграмм-бот. Часть данных по административным решениям взята из базы правозащитного центра "Весна"
С Е В | 2023-06-21 | 1.6 лет "химия" | 370 УК | Абскарджанне рашэння суда Жлобинскага раёна (суддзя Качалава Н.) |
А В Е | 2023-06-09 | 15.0 лет колония усиленного режима; Штраф 150 б.в. | 342 ч.1 УК 364 УК | Абскарджанне рашэння суда Мозырскага раёна (суддзя Кніжонак) |
Ж О П | 2023-06-09 | 0.0 месяцев | 367 ч.2 УК 342 ч.1 УК | Абскарджанне рашэння суда Чыгуначнага раёна г. Гомеля (суддзя Парэмскі Я.), прысуд невядомы |
Г А Т | 2023-05-17 | 0.0 месяцев | 364 УК | Абскарджанне рашэння суда Рагачоўскага раёна (суддзя Прадун І), прысуд невядомы |
С О А | 2023-05-03 | 2.6 лет "химия" | 367 ч.2 УК | Абскарджанне рашэння суда Савецкага раёна г. Гомеля (суддзя Кавбеня В.) |
К И Н | 2022-12-14 | 0.0 месяцев | 368 ч.1 | суд в закрытом режиме, обжалование решения суда Речицкого района (судья Бобырев В.), приговор неизвестен |
К Д С | 2022-09-09 | 0.0 месяцев | 361-4_1 | приговор неизвестен |
К В И | 2022-09-01 | 3.0 лет колония усиленного режима | 361-4 | |
К А С | 2022-08-05 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | Обжалование решения суда Железнодорожного района г. Гомеля (судья Круподеров Н.), приговор неизвестен |
Ж К С | 2022-05-16 | 1.1 лет колония общего решения | 368 ч.1 | Обжалование решения суда Новобелицкого района г. Гомеля (судья Зинчук А.), суд в закрытом режиме. |
К А В | 2022-04-01 | 2.0 лет "химия"; Компенсация за моральный урон: 500 потерпевшему милиционеру Шрамову; Компенсация за моральный урон: 500 потерпевшему милиционеру Шлупакову | 369 УК | Обжалование решения суда Центрального района г. Гомеля (судья Карманович С.). Судья Владыко оставила приговор в силе. |
А А В | 2022-02-07 | 0.0 месяцев | 364 УК - "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" | Обжалование приговора суда Калинковичского района, прокурор Гомельской области, приговор неизвестен |
К В А | 2022-02-02 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | Обжалование приговора суда Речицкого района (судья Бобырев В.), приговор неизвестен. |
Е М И | 2022-02-02 | 0.0 месяцев | 342 ч.1 УК | Обжалование приговора суда Речицкого района (судья Бобырев В.), приговор неизвестен. |
П В В | 2022-01-21 | 2.6 лет колония строгого режима | 342 ч.1 УК | Обжалование приговора суда Жлобинского района (судья Ерофеев Е.) |
Б И А | 2022-01-21 | 1.6 лет колония общего режима | 342 ч.1 УК | Обжалование приговора суда Жлобинского района (судья Ерофеев Е.) |
А Д М | 2021-12-10 | 2.0 лет колония общего режима | 368 УК 369 УК | Обжалование приговора суда Ветковского района (судья Нициевская Е.), суд в закрытом режиме |
Ш В И | 2021-11-19 | 0.0 месяцев | 364 УК | Обжалование приговора суда Советского района г. Гомеля, приговор неизвестен. |
Б Н Н | 2021-11-19 | 0.0 месяцев | 364 УК | Обжалование приговора суда Советского района г. Гомеля, приговор неизвестен. |
С К В | 2021-11-12 | 0.0 месяцев | 341 УК | Обжалование приговора суда Калинковичского района, приговор неизвестен. |
Ж В А | 2021-11-12 | 3.0 лет колония общего режима | 364 УК 342 ч.1 УК | Обжалование приговора суда Светлогорского района (судья Гулевич Г.) |
Б С С | 2021-10-15 | 1.0 лет колония общего режима | 368 УК | Обжалование приговора суда Центрального района г.Гомеля, приговор неизвестен |
А А Н | 2021-10-08 | 1.6 лет "химия"; Компенсация за моральный урон: 700 Вольничу | 369 УК | Обжалование приговора суда Жлобинского района (судья Сергеевич Н.) |
С С | 2021-06-18 | 1.6 лет "химия"; Компенсация за моральный урон: 500 пострадавшему милиционеру | 369 УК | Жалобу рассматривала коллегия в составе судей Ирины Владыко, Вячеслава Калюка и Ивана Котова.
Приговор оставлен без изменения, жалоба - без . удовлетворения. |