Если вы хотите скрыть вашу фамилию из публичного доступа, напишите в телеграмм-бот. Часть данных по административным решениям взята из базы правозащитного центра "Весна"
С В А | 2021-03-09 | 15 сут. | 23.34 ч. 3 КоАП | |
Лосицкий Николай | 2020-12-11 | 2.0 лет "химия" | 188 УК | |
ЯЕ | 2020-11-20 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
НА | 2020-11-16 | 15 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЛА | 2020-10-26 | 15 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЯА | 2020-10-20 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
Шымоліна Алена | 2020-10-16 | Штраф 30.00 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ШЕ | 2020-10-15 | Штраф 30 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
КА | 2020-10-07 | Штраф 20 б.в. | 23.34 ч. 2 КоАП 23.34 ч. 1 КоАП | |
ДВ | 2020-10-05 | Штраф 10 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ШС | 2020-09-28 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
КА | 2020-09-24 | 10 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ЯЕ | 2020-09-21 | Штраф 10 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
БЕ | 2020-09-03 | Штраф 10 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
ШВ | 2020-08-31 | Штраф 10 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | |
Аўсеенка Аляксандр | 2017-04-27 | Штраф 20.00 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | За ўдзел у акцыі "недармаедаў" у Пінску 11 і 26 сакавіка.
https://spring96.org/be/news/86935 |
Міхалевіч Мікалай | 2017-04-07 | Штраф 10.00 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП | За ўдзел у акцыі "недармаедаў" у Пінску 26 сакавіка. |
Петрушкевіч Ігар | 2017-04-07 | Штраф 10.00 б.в. | 23.34 ч. 1 КоАП 23.4 КоАП | За ўдзел у акцыі "недармаедаў" у Пінску 26 сакавіка. |
Шэршун Ігар | 2017-03-23 | 15.00 сут. | 23.34 ч. 1 КоАП | За ўдзел у акцыі "недармаедаў" у Пінску. |